190628 Här kommer senaste infon inför Swedish TT

Under fredagen kommer det vara fri träning från klockan 09.00 till ca 18.00
På lördagen är det kval samtliga klasser 09.00-12.30, på eftermiddagen körs det race med rullande schema.
Söndagen inleds med warmup 09-12 och sedan kör samtliga klasser sitt andra race för helgen.
Entrepriser: Över 15 år: 100:-/dag eller 150:- för två dagar. Under 15 år i målsmans sällskap fri entré. I entrépriserna ingår depåentré, fria läktarplatser samt ett programblad.
För dem som önskar campa inne på anläggningen i anslutning till depån kostar detta 300Kr inkl. el.
Dagens lunch finns att köpa i Cafeterian för 100 Kr hela helgen.
Cafeterian är öppen 10-19 fre-sön.
Lunch lördag och söndag mellan 11:30-14:00.
Övrig tid finns korv och hamburgare mm.
Länk till Svemo och anmälningslistorna.
TIDSCHEMA
SATUDAY | QUALIFYING | |
1, 2, 2B | 09.00-09.15 | |
3, 11 | 09.20-09.35 | |
6, 7A | 09.45-10.00 | |
4, 7B | 10.05-10.20 | |
5 | 10.25-10.40 | |
8A, 8B, 8C, 8D | 10.50-11.05 | |
9, 12, 14 | 11.10-11.25 | |
7C F1, 13 | 11.35-11.50 | |
7C F2 | 11.55-12.10 | |
Parad | 12.15-12.30 | |
LUNCH | ||
RACE 13.30 | ||
1, 2, 2B | 5Lap | |
3, 11 | 6Lap | |
6, 7A | 7Lap | |
4, 7B | 6Lap | |
5 | 7Lap | |
8A, 8B, 8C, 8D | 7Lap | |
9, 12, 14 | 7Lap | |
7C F1, 13 | 7Lap | |
7C F2 | 7Lap | |
Parad | 15Min | |
Vid regn: 15 min+1 varv | ||
In case of rain: 15 min+1 lap |
SUNDAY | WARMUP |
1, 2, 2B | 09.00-09.10 |
3, 11 | 09.15-09.25 |
6, 7A | 09.35-09.45 |
4, 7B | 09.55-10.05 |
5 | 10.15-10.25 |
8A, 8B, 8C, 8D | 10.35-10.45 |
9, 12, 14 | 10.55-11.05 |
7C F1, 13 | 11.15-11.25 |
7C F2 | 11.35-11.45 |
Parad | 11.55-12.05 |
LUNCH | |
RACE 13.00 | |
1, 2, 2B | 5Lap |
3, 11 | 6Lap |
6, 7A | 7Lap |
4, 7B | 6Lap |
5 | 7Lap |
8A, 8B, 8C, 8D | 7Lap |
9, 12, 14 | 7Lap |
7C F1, 13 | 7Lap |
7C F2 | 7Lap |
Parad | 15Min |
Vid regn: 15 min+1 varv | |
In case of rain: 15 min+1 lap |
Känn Er varmt välkomna till Anderstorp och Scandinavian Raceway och
klassiska Swedish TT!
.